Aká grafická karta sa hodí pre AMD Ryzen 7 9850X3D?
Ukážeme ti, ako si AMD Ryzen 7 9850X3D rozumie s populárnymi grafickými kartami: s ktorými ešte stíha a ktoré už začína brzdiť. FPS počítame v 1080p, 1440p a 4K na vysokých nastaveniach.
Najlepšie dvojice
Ceny v obchodoch
ASUS RTX 5080 Prime 16GB
1 202,00 €
KúpiťCeny overené:
Očakávané FPS
| Grafická karta Vyváženosť | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Obmedzuje grafická karta | 88 FPS | 63 FPS | 34 FPS |
| GeForce RTX 3050 Obmedzuje grafická karta | 109 FPS | 80 FPS | 43 FPS |
| GeForce RTX 2060 Obmedzuje grafická karta | 115 FPS | 83 FPS | 46 FPS |
| Radeon RX 6600 Obmedzuje grafická karta | 141 FPS | 103 FPS | 56 FPS |
| GeForce RTX 3060 Obmedzuje grafická karta | 158 FPS | 116 FPS | 72 FPS |
| Radeon RX 7600 Obmedzuje grafická karta | 164 FPS | 120 FPS | 63 FPS |
| Arc B580 Obmedzuje grafická karta | 173 FPS | 128 FPS | 79 FPS |
| GeForce RTX 4060 Obmedzuje grafická karta | 186 FPS | 137 FPS | 73 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Obmedzuje grafická karta | 191 FPS | 140 FPS | 75 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Obmedzuje grafická karta | 198 FPS | 144 FPS | 88 FPS |
| GeForce RTX 5060 Obmedzuje grafická karta | 208 FPS | 151 FPS | 82 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Obmedzuje grafická karta | 213 FPS | 156 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 3070 Vyvážené | 219 FPS | 159 FPS | 86 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Vyvážené | 228 FPS | 168 FPS | 103 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Vyvážené | 235 FPS | 172 FPS | 107 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Vyvážené | 257 FPS | 188 FPS | 116 FPS |
| GeForce RTX 4070 Vyvážené | 273 FPS | 199 FPS | 123 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Vyvážené | 278 FPS | 203 FPS | 125 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Vyvážené | 284 FPS | 208 FPS | 128 FPS |
| GeForce RTX 3080 Vyvážené | 289 FPS | 212 FPS | 130 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Vyvážené | 312 FPS | 228 FPS | 141 FPS |
| GeForce RTX 5070 Vyvážené | 323 FPS | 235 FPS | 146 FPS |
| Radeon RX 9070 Vyvážené | 339 FPS | 248 FPS | 153 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Vyvážené | 361 FPS | 263 FPS | 163 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Vyvážené | 366 FPS | 268 FPS | 164 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Vyvážené | 379 FPS | 280 FPS | 173 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Vyvážené | 397 FPS | 295 FPS | 183 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Vyvážené | 404 FPS | 303 FPS | 188 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Vyvážené | 409 FPS | 308 FPS | 189 FPS |
| GeForce RTX 5080 Vyvážené | 423 FPS | 323 FPS | 199 FPS |
| GeForce RTX 4090 Vyvážené | 440 FPS | 358 FPS | 222 FPS |
| GeForce RTX 5090 Vyvážené | 449 FPS | 392 FPS | 246 FPS |
Iné procesory
Ďalšie porovnania
Chceš vylepšiť svoj počítač?
Otvoriť konfigurátorZostav si kompatibilnú konfiguráciu alebo porovnaj ceny dielov v obchodoch.
Výpočty sú približné - skutočné FPS závisí od hry, nastavení a ovládačov. Model FPS je kalibrovaný na verejných testoch TechPowerUp, Tom’s Hardware a Hardware Unboxed, takže priemerné FPS sa zvyčajne zmestí do rozmedzia ±15 %. Kalibrácia procesorov a grafických kariet: júl 2026 · Najnovšie hry pridané: september 2026. Ako počítame FPS