Aká grafická karta sa hodí pre AMD Ryzen 7 9700X?
Ukážeme ti, ako si AMD Ryzen 7 9700X rozumie s populárnymi grafickými kartami: s ktorými ešte stíha a ktoré už začína brzdiť. FPS počítame v 1080p, 1440p a 4K na vysokých nastaveniach.
Najlepšie dvojice
Ceny v obchodoch
Očakávané FPS
| Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Vyváženosť |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 81 FPS | 59 FPS | 33 FPS | Obmedzuje grafická karta |
| GeForce RTX 3050 | 101 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Obmedzuje grafická karta |
| GeForce RTX 2060 | 107 FPS | 78 FPS | 43 FPS | Obmedzuje grafická karta |
| Radeon RX 6600 | 131 FPS | 98 FPS | 52 FPS | Obmedzuje grafická karta |
| GeForce RTX 3060 | 147 FPS | 108 FPS | 67 FPS | Obmedzuje grafická karta |
| Radeon RX 7600 | 153 FPS | 112 FPS | 60 FPS | Obmedzuje grafická karta |
| Arc B580 | 163 FPS | 118 FPS | 73 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4060 | 173 FPS | 125 FPS | 68 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3060 Ti | 178 FPS | 130 FPS | 71 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 6700 XT | 183 FPS | 134 FPS | 82 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5060 | 193 FPS | 141 FPS | 75 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4060 Ti | 198 FPS | 144 FPS | 78 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3070 | 203 FPS | 148 FPS | 80 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 9060 XT | 213 FPS | 156 FPS | 98 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7700 XT | 218 FPS | 159 FPS | 98 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5060 Ti | 238 FPS | 173 FPS | 108 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4070 | 253 FPS | 185 FPS | 114 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7800 XT | 260 FPS | 189 FPS | 117 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 6800 XT | 264 FPS | 193 FPS | 118 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 3080 | 270 FPS | 197 FPS | 121 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4070 Super | 287 FPS | 212 FPS | 130 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5070 | 295 FPS | 219 FPS | 134 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 9070 | 307 FPS | 229 FPS | 141 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7900 XT | 322 FPS | 245 FPS | 150 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 324 FPS | 248 FPS | 153 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 9070 XT | 330 FPS | 260 FPS | 160 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5070 Ti | 337 FPS | 273 FPS | 169 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4080 Super | 338 FPS | 280 FPS | 173 FPS | Vyvážené |
| Radeon RX 7900 XTX | 339 FPS | 283 FPS | 176 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5080 | 343 FPS | 295 FPS | 185 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 4090 | 350 FPS | 322 FPS | 205 FPS | Vyvážené |
| GeForce RTX 5090 | 356 FPS | 336 FPS | 228 FPS | Obmedzuje procesor |
Iné procesory
Ďalšie porovnania
Výpočty sú približné - skutočné FPS závisí od hry, nastavení a ovládačov.
