COD: Warzone — FPS a systémové požiadavky
Zisti, akú grafickú kartu potrebuješ, aby hra COD: Warzone bežala plynulo, a koľko FPS dávajú obľúbené dvojice procesor + grafická karta v 1080p, 1440p a 4K na nastavení „High“.
COD: Warzone vyžaduje výkonnú grafickú kartu aj rýchly procesor — na veľkej mape so 150 hráčmi padá FPS najviac a 8 GB VRAM vo vyšších rozlíšeniach už prestáva stačiť.
Aká grafická karta na hru COD: Warzone?
Zobrazuje sa najlacnejšia grafická karta, ktorá cieľ dosiahne s procesorom AMD Ryzen 7 9800X3D na nastavení „High“; pomlčka znamená, že cieľ nedosiahne žiadna karta. Slabší procesor môže vysoké FPS ciele obmedzovať.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — plynulé hranie | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — pre monitor 144 Hz | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — súťažný e-šport | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS v obľúbených konfiguráciách
| Procesor | Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Ďalšie hry
Výpočty sú približné — skutočné FPS závisí od hernej scény, nastavení a ovládačov.