Cyberpunk 2077 - FPS a systémové požiadavky
Zisti, akú grafickú kartu potrebuješ, aby hra Cyberpunk 2077 bežala plynulo, a koľko FPS dávajú obľúbené dvojice procesor + grafická karta v 1080p, 1440p a 4K na nastavení „High“.
Cyberpunk 2077 je jednou z najnáročnejších AAA hier pre grafickú kartu: vo vyšších rozlíšeniach potrebuješ výkonné GPU a veľa VRAM, najmä so zapnutým ray tracingom.
Aká grafická karta na hru Cyberpunk 2077?
Zobrazuje sa najlacnejšia grafická karta, ktorá cieľ dosiahne s procesorom AMD Ryzen 7 9800X3D na nastavení „High“; pomlčka znamená, že cieľ nedosiahne žiadna karta. Slabší procesor môže vysoké FPS ciele obmedzovať.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - plynulé hranie | Arc A770 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 4070 |
| 144 FPS - pre monitor 144 Hz | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 5070 Ti | - |
| 240 FPS - súťažný e-šport | - | - | - |
FPS v obľúbených konfiguráciách
| Procesor | Grafická karta | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 80 FPS | 60 FPS | 20 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 145 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 205 FPS | 155 FPS | 95 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 230 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
Ďalšie hry
Výpočty sú približné - skutočné FPS závisí od hernej scény, nastavení a ovládačov.