
G.Skill
32GB 5600MHz CL46 DDR5 Ripjaws
Špecifikácie
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvencia (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A32GX1-RS |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvencia (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL46 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600S4645A32GX1-RS |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!