
G.Skill
32GB 5600MHz CL40 DDR5 Ripjaws S5
Špecifikácie
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvencia (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL40 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600J4040C16GX2-RS5K |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| DDR | DDR5 |
|---|---|
| Kapacita | 32 GB |
| Frekvencia (MHz) | 5600 MHz |
| CL | CL40 |
| RGB | no RGB |
| MPN | F5-5600J4040C16GX2-RS5K |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!