
Xilence
750W Performance C+ Series XP750R6.2
Špecifikácie
| Výkon (W) | 750 W |
|---|---|
| Účinnosť | Gold |
| Formát | ATX |
| Modularita | Non-modular |
| Farba | Black |
| MPN | XN430 |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| Výkon (W) | 750 W |
|---|---|
| Účinnosť | Gold |
| Formát | ATX |
| Modularita | Non-modular |
| Farba | Black |
| MPN | XN430 |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!