
Gigabyte
Z890 Aorus Tachyon ICE
Špecifikácie
| Pätica | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | Z890 |
| Formát | eATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | Z890 A TACHYON ICE |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| Pätica | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | Z890 |
| Formát | eATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | Z890 A TACHYON ICE |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!