
ASUS
ROG Maximus Z890 Hero
Špecifikácie
| Pätica | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | Z890 |
| Formát | ATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | ROG MAXIMUS Z890 HERO |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| Pätica | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | Z890 |
| Formát | ATX |
| DDR | DDR5 |
| MPN | ROG MAXIMUS Z890 HERO |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!