
Intel
Core Ultra 5 245KF (v2)
Špecifikácie
| Pätica | LGA1851 |
|---|---|
| Séria | Core Ultra 5 |
| Jadrá | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245KF S RQCY |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| Pätica | LGA1851 |
|---|---|
| Séria | Core Ultra 5 |
| Jadrá | 14 |
| TDP (W) | 125 W |
| MPN | BX80768245KF S RQCY |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!