
AMD
Ryzen 9 9950X3D2
Špecifikácie
| Pätica | AM5 |
|---|---|
| Séria | Ryzen 9 |
| Jadrá | 16 |
| TDP (W) | 200 W |
| MPN | 100-100001978WOF |
História cien
Najlacnejšie ponuky
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

| Pätica | AM5 |
|---|---|
| Séria | Ryzen 9 |
| Jadrá | 16 |
| TDP (W) | 200 W |
| MPN | 100-100001978WOF |
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!