Najlepší herný počítač do 1 500 €
Túto zostavu skladáme automaticky z aktuálne predávaných dielov so skutočnými cenami (október 2026) - keď sa zmenia ceny alebo sortiment, stránka sa aktualizuje sama. Všetky diely preverí kompatibilný engine, takže zostavu môžeš pokojne kúpiť.
Diely zostavy
| Procesor | Intel Core i5-14600KF | 235,79 € | Kúpiť |
| Základná doska | Gigabyte B760M DS3H DDR4 | 102,02 € | Kúpiť |
| Operačná pamäť | PATRIOT 32GB 3200MHz CL16 DDR4 Viper Steel (2x16) | 253,15 € | Kúpiť |
| Grafická karta | INNO3D RTX 5070 Twin OC 12GB | 611,00 € | Kúpiť |
| Chladič | Xilence XC026 | 14,86 € | Kúpiť |
| Skrinka | FSP CMT160 | 25,70 € | Kúpiť |
| Zdroj | FSP 750W Vita-750BD | 58,80 € | Kúpiť |
| Úložisko | AGI Technology 1TB 600xTBW rating | 161,29 € | Kúpiť |
Chceš niečo zmeniť?
Otvoriť v konfigurátoreOtvor si túto zostavu v konfigurátore - meň diely a kompatibilitu za teba postrážime my.
Koľko FPS s touto zostavou dostaneš?
Približné hodnoty na vysokých (high) grafických nastaveniach.
| 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 275 FPS | 200 FPS | 125 FPS |
| Counter-Strike 2 | 455 FPS | 330 FPS | 205 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 150 FPS | 110 FPS | 65 FPS |
| Valorant | 630 FPS | 460 FPS | 285 FPS |
| COD: Warzone | 215 FPS | 175 FPS | 110 FPS |
| Battlefield 6 | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 265 FPS | 190 FPS | 120 FPS |
| Rainbow Six Siege | 365 FPS | 270 FPS | 165 FPS |
| Marvel Rivals | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| GTA V | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 170 FPS | 125 FPS | 75 FPS |
| Escape from Tarkov | 105 FPS | 100 FPS | 60 FPS |
| Rust | 135 FPS | 100 FPS | 60 FPS |
| Minecraft | 435 FPS | 435 FPS | 435 FPS |
Iné rozpočty
Ceny a sortiment sa aktualizujú automaticky, takže zostava sa môže meniť. FPS je predikcia modelu: skutočný výkon závisí od verzie hry, ovládačov a nastavení.