
ASUS RTX 5070 TUF Gaming OC 12GB
Špecifikácie
| Čip GPU | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Typ pamäte | GDDR7 |
| Dĺžka | 329 mm |
| Odporúčaný zdroj | 750 W |
| Boost frekvencia | 2640 MHz |
| MPN | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| EAN | 4711387849071 |
Ponuky
Predáva Grafické karty: 717,00 €. Údaje o cenách overené .
Koľko FPS s touto grafickou kartou?
Odhadované priemerné FPS v 1080p, vysoké nastavenia. Kliknite na procesor pre úplnú analýzu zostavy.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Výpočty sú približné - skutočné FPS závisí od hry, nastavení a ovládačov. Ďalšie kombinácie v kalkulačke FPS
Hodnotenia
Zatiaľ žiadne recenzie. Buď prvý!

