Arc B580 vs Arc A770
Porovnali sme Arc B580 a Arc A770: očakávané FPS v populárnych hrách v rozlíšení 1080p, 1440p a 4K, tabuľka špecifikácií a ceny v obchodoch. Zisti, kto vyhráva.
Arc B580 vs Arc A770Arc B580 dáva v hrách o ~28% viac FPS.Fortnite 1440p: 115 vs 90 FPS.
Porovnanie FPS
Priemerné FPS v páre s AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), nastavenia „High“.
| Arc B580 | Arc A770 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 115 FPS | 90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 130 FPS | 100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 270 FPS | 210 FPS |
| COD: Warzone | 105 FPS | 80 FPS |
| Battlefield 6 | 75 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 110 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 155 FPS | 120 FPS |
| Marvel Rivals | 50 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 50 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 60 FPS | 45 FPS |
| Rust | 60 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 420 FPS | 330 FPS |
Špecifikácie
| Model | Arc B580 | Arc A770 |
|---|---|---|
| Skóre herného výkonu | 32 | 25 |
| TDP | 190 W | 225 W |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Odporúčaný zdroj | 600 W | 650 W |
Chceš vylepšiť svoj počítač?
Otvoriť konfigurátorZostav si kompatibilnú konfiguráciu alebo porovnaj ceny dielov v obchodoch.
Ďalšie porovnania
FPS s populárnymi pármi
Výpočty sú orientačné - skutočný rozdiel závisí od hry, nastavení a ovládačov.