Aká grafická karta sa hodí pre Intel Core i5-12400F?

Ukážeme ti, ako si Intel Core i5-12400F rozumie s populárnymi grafickými kartami: s ktorými ešte stíha a ktoré už začína brzdiť. FPS počítame v 1080p, 1440p a 4K na vysokých nastaveniach.

Najlepšie dvojice

Očakávané FPS

Grafická kartaFHD - 1080pQHD - 1440pUHD - 2160p (4K)Vyváženosť
GeForce GTX 1660 Super76 FPS57 FPS30 FPSObmedzuje grafická karta
GeForce RTX 305096 FPS69 FPS38 FPSObmedzuje grafická karta
GeForce RTX 2060100 FPS73 FPS38 FPSObmedzuje grafická karta
Radeon RX 6600124 FPS91 FPS48 FPSVyvážené
GeForce RTX 3060139 FPS101 FPS62 FPSVyvážené
Radeon RX 7600143 FPS104 FPS56 FPSVyvážené
Arc B580153 FPS112 FPS68 FPSVyvážené
GeForce RTX 4060163 FPS118 FPS63 FPSVyvážené
GeForce RTX 3060 Ti167 FPS122 FPS65 FPSVyvážené
Radeon RX 6700 XT172 FPS124 FPS78 FPSVyvážené
GeForce RTX 5060180 FPS131 FPS72 FPSVyvážené
GeForce RTX 4060 Ti186 FPS137 FPS73 FPSVyvážené
GeForce RTX 3070190 FPS140 FPS74 FPSVyvážené
Radeon RX 9060 XT200 FPS147 FPS91 FPSVyvážené
Radeon RX 7700 XT204 FPS150 FPS92 FPSVyvážené
GeForce RTX 5060 Ti221 FPS163 FPS101 FPSVyvážené
GeForce RTX 4070233 FPS173 FPS108 FPSVyvážené
Radeon RX 7800 XT237 FPS178 FPS109 FPSVyvážené
Radeon RX 6800 XT241 FPS180 FPS112 FPSVyvážené
GeForce RTX 3080244 FPS183 FPS113 FPSVyvážené
GeForce RTX 4070 Super253 FPS198 FPS123 FPSVyvážené
GeForce RTX 5070257 FPS204 FPS127 FPSVyvážené
Radeon RX 9070259 FPS216 FPS133 FPSVyvážené
GeForce RTX 4070 Ti Super263 FPS229 FPS144 FPSVyvážené
Radeon RX 7900 XT263 FPS227 FPS141 FPSVyvážené
Radeon RX 9070 XT266 FPS237 FPS150 FPSVyvážené
GeForce RTX 5070 Ti269 FPS248 FPS158 FPSObmedzuje procesor
GeForce RTX 4080 Super271 FPS250 FPS163 FPSObmedzuje procesor
Radeon RX 7900 XTX272 FPS251 FPS164 FPSObmedzuje procesor
GeForce RTX 5090273 FPS268 FPS213 FPSObmedzuje procesor
GeForce RTX 4090273 FPS263 FPS193 FPSObmedzuje procesor
GeForce RTX 5080273 FPS257 FPS173 FPSObmedzuje procesor

Iné procesory

Ďalšie porovnania

Výpočty sú približné - skutočné FPS závisí od hry, nastavení a ovládačov.